İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03016 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.53196 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 115.3638 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35563 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.1913 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2946 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.2488 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33475 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1165 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00258 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7321 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74261 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.6955 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.1926 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47989 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.5665 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03320 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.35365 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.33716 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01172 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.8683 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13575 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.83161 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.0179 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5076 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.92815 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5509 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.6973 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03180 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00354 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.9264 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.1610 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.43690 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.1553 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07248 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.37657 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.6954 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3755 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.1857 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.4284 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0126 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 112.9770 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 61.3446 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00168 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 13.9083 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3727 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.0655 |


