İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03257 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.55730 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 119.7437 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.36836 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.1308 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3875 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.1793 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34210 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1888 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00261 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9271 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74855 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7759 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.8646 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47952 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.7708 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03450 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.36994 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.34996 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01218 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.1458 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14946 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86271 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.5594 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6256 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.85731 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6270 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7759 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03328 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00373 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.0443 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.5871 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45313 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.7093 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07531 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39125 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7759 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4056 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.6940 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.9135 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0316 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 117.3863 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 63.7479 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00172 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.5571 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4400 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.0325 |





