Ekonomi Haberleri : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 46.7525 | 46.8367 | 46.7198 | 46.9070 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3878 | 32.5990 | 32.2388 | 32.7946 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1375 | 7.1725 | 7.1325 | 7.1890 |
| 1 | EURO | 53.4346 | 53.5309 | 53.3972 | 53.6112 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 62.4663 | 62.7920 | 62.4226 | 62.8862 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.8326 | 58.2039 | 57.7458 | 58.2912 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8240 | 4.8740 | 4.8207 | 4.8852 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.8459 | 32.9940 | 32.7244 | 33.1194 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 151.1393 | 153.1170 | 148.8722 | 155.4137 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.7608 | 4.7928 | 4.7575 | 4.8039 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.4508 | 12.4732 | 12.3574 | 12.5668 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.7996 | 28.9903 | 28.6930 | 29.1004 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1532 | 10.2861 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.60903 | 0.61700 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.8417 | 6.9312 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16722 | 0.16940 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.7530 | 12.9199 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03059 | 0.03099 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.3473 | 27.7052 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.6580 | 12.8236 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09883 | 0.10012 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4401 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5401 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8066 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6504 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 161.95 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4215 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7962 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7550 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1429 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3384 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2510 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5789 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.34 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7952 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.03 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1520 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 470.42 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35842 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 63.5667 | TÜRK LİRASI | ||

