İstanbul Haberleri — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03185 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.56000 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 122.1887 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.37482 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.1937 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4164 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.8750 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34500 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2060 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00255 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9824 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.74896 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8009 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.3669 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48319 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.8794 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03517 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37131 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.35606 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01283 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.2157 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15004 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86451 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.3456 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6502 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.89119 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6495 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8010 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03386 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00383 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.2725 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.5836 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45425 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 35.8457 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07676 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39884 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8010 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4036 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.7921 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.1641 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0256 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 119.6658 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 64.9849 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00175 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.6619 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4586 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.9143 |



