Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09391 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08904 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.4870 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 24.7274 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.10882 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.5380 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.5275 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.83715 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.6691 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06811 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.42459 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00066 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.0311 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.18377 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.64226 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.9689 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.12448 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.4429 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.1990 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00639 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.07225 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02186 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 2.0444 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02994 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.17586 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.2401 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.46082 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.59323 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.64223 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00087 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.3583 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.3627 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.09219 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.9293 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02116 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00371 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.64231 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.27911 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.3216 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.6673 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.35595 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 24.2454 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 13.1486 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00041 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.8997 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.33448 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.6795 |




