Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09710 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.09123 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.7076 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 25.7198 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.11307 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.6400 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.7145 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.84850 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.7353 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.07062 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.43859 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00068 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.0672 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.19145 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.63554 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 3.0639 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.13022 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.4892 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.2458 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00665 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.07460 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02258 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 2.1280 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.03110 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.18182 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.3347 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.47040 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.61765 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.63557 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00091 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.4126 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.4337 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.09528 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 7.1754 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02201 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00386 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.63557 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.29025 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.4105 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.7746 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.37027 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 25.1870 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 13.6762 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00043 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 3.1041 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.34764 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.9150 |




