Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09912 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.09287 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.8422 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 26.3263 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.11572 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.7024 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.8070 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.86653 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.8066 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.07203 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.45022 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00070 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.0881 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.19826 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.64999 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 3.1541 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.13340 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.5160 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.2738 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00680 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.07570 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02310 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 2.1782 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.03118 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.18481 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.3815 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.48242 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.63023 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.65016 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00092 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.4637 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.4592 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.09679 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 7.3316 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02264 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00395 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.65003 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.30221 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.4820 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.8400 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.38053 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 25.7830 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 13.9969 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00044 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 3.1793 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.35686 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.9735 |




