Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.14399 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13658 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.6216 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 38.8540 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17073 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.9881 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.4173 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2370 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.5767 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10514 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.65357 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00102 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.5800 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.29131 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.90449 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.7405 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19189 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.1954 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8772 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01004 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.11244 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03345 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.1822 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04472 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.26789 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.4629 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.68922 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93241 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.90451 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00135 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.6122 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.5737 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.14036 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.7089 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03345 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00583 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.90451 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.43817 |
| TND | TUNUS DİNARI | 5.0697 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.1912 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.53764 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 38.0471 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.6545 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00064 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.6705 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.52593 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.8736 |




