Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.17159 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.16314 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.2936 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 46.3951 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.20384 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.7614 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.0528 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4866 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.0703 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.12576 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.78089 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00122 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8839 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.35053 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.1022 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 5.6507 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23045 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6227 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.2420 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01198 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.13445 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03984 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.7946 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05372 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.31993 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.1379 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.83848 |
| EGP | MISIR LİRASI | 1.1104 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.1021 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00162 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.3256 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2455 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.16763 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.7875 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03994 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00696 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.1026 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.52073 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.0700 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.0040 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.64109 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 45.4847 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 24.6669 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00076 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.5418 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.62682 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.7490 |




