Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11206 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.10759 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 30.4004 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.13359 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 6.6186 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.98164 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.0266 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.08254 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.51683 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00080 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.2380 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.22888 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.72910 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 3.7175 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.15244 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.7267 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.4695 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00785 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.08829 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02632 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 2.4886 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.03509 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.21053 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.7288 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.55345 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.73001 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.72919 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00106 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.8393 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.8006 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.11037 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 8.4329 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02617 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00456 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.72908 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.34171 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.9444 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 3.2793 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.42095 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 29.8078 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 16.1652 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00050 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 3.6360 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.41331 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 7.8234 |




