Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11477 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.11048 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 31.1357 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.13694 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 6.7987 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.0101 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.0683 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.08456 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.53163 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00083 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.2680 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.23472 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.75530 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 3.8236 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.15650 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.7697 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.5052 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00804 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.09033 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02708 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 2.5545 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.03586 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.21584 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.7978 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.56931 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.74719 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.75541 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00109 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.9307 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.8783 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.11310 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 8.6579 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02681 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00467 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.75541 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.35103 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.0780 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 3.3586 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.43126 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 30.4891 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 16.5562 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00051 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 3.7183 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.42342 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 8.0020 |




