Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12992 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.12506 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 35.3850 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.15564 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 7.7009 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.1347 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.3946 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.09594 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.60746 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00094 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4361 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.26180 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.83659 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.3203 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.17943 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0089 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.7107 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00914 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.10232 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03067 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 2.9027 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04083 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.24508 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.2024 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.65259 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.84921 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.83661 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00123 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.3430 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.2870 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.12844 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 9.8834 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03046 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00531 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.83661 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.40232 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.6332 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 3.8172 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.48900 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 34.6521 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 18.8167 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00058 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.3029 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.48208 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.1139 |




