Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12912 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.12518 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 35.6944 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.15650 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 7.7827 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.1699 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.4739 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.09634 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.62895 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00094 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4502 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.26172 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.88590 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.3686 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.18071 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0278 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.7281 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00922 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.10508 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03086 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 2.9337 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04280 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.24768 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.2124 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.65737 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.85647 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.88603 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00124 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.4776 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.3748 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.12977 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 9.9946 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03067 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00536 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.88586 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.40835 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.6756 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 3.8498 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.47509 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 34.9499 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 18.9777 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00059 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.2969 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.48774 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.1159 |




