Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12865 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.12490 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 35.5843 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.15609 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 7.7502 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.1677 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.4740 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.09573 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.62376 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00094 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4446 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.26166 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.88605 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.3580 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.18031 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0182 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.7224 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00919 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.10452 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03076 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 2.9262 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04245 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.24660 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.2041 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.65499 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.85358 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.88606 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00124 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.4938 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.3528 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.12922 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 9.9692 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03058 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00534 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.88606 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.40766 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.6636 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 3.8381 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.47377 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 34.8430 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 18.9197 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00059 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.2690 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.48442 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.0230 |




