Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12933 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.12584 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 35.8446 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.15716 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 7.7669 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.1688 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.4621 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.09668 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.62156 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00094 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4491 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.26333 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.88246 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.4042 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.18064 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0224 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.7353 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00926 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.10432 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03099 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 2.9452 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04230 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.24718 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.2249 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.65424 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.85921 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.88199 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00125 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.5092 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.3237 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.12954 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.0470 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03066 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00538 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.88243 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.40865 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.6848 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 3.8661 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.47097 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 35.1421 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 19.0580 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00060 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.2466 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.48726 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.0106 |




