Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12787 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.12526 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 35.6520 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.15633 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 7.7571 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.1620 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.5504 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.09593 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.62617 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00094 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4367 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.26334 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.87861 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.4432 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.17983 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0209 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.7246 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00921 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.10622 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03101 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 2.9179 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04282 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.24676 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.2113 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.65554 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.85556 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.87860 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00124 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.4591 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.3489 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.12934 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 9.9731 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03043 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00535 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.87860 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.40509 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.6449 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 3.8457 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.47371 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 34.9112 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 18.9574 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00059 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.2527 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.48345 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 8.9287 |




