Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12864 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.12790 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 35.9576 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.15766 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 7.9183 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.1678 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.5460 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.09639 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.64042 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00094 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4547 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.26322 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.87557 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.6263 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.18152 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0622 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.7397 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00929 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.10817 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03149 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 2.9610 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04395 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.25118 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.2388 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.65690 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.86105 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.87565 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00125 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.5249 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4107 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.13193 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.0789 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03067 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00540 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.87558 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.41095 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.7395 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 3.8784 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.48441 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 35.2081 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 19.1200 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00060 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.2389 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.48682 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 8.9708 |




