Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12871 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.12890 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 36.5990 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.16048 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 7.9818 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2011 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.7275 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.09815 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.63842 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00096 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4642 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.27006 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.91764 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.5991 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.18498 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0759 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.7679 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00945 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.11082 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03152 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.0054 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04386 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.25398 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.2964 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.68101 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.87825 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.91749 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00127 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.7090 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4421 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.13308 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.2574 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03102 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00549 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.91753 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.42716 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.7968 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 3.9477 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.46985 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 35.8385 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 19.4602 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00060 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.2811 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.49488 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.3573 |




