Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12940 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.12777 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 36.8631 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.16165 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 7.9242 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.1931 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.6933 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.09823 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.61542 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00097 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4544 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.27081 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.90230 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.3363 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.18359 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0525 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.7781 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00952 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.10954 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02839 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.0112 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04144 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.25209 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.3146 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.67712 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88241 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.90232 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00128 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.6702 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.2733 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.13204 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.2466 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03118 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00553 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.90232 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.42514 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.7651 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 3.9765 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.46249 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 36.0985 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 19.6022 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00061 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.3034 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.49498 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.4145 |




