Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13084 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.12813 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 37.2722 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.16334 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 7.9552 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.1951 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.7228 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.09888 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.60723 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00098 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4642 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.27261 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.90989 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.3842 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.18547 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0594 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.7978 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00963 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.10908 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02831 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.0492 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04093 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.25313 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.3491 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.67826 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.89442 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.91025 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00129 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.7074 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.2374 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.13268 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.3631 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03149 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00559 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.91013 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.42944 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.8005 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.0204 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.46760 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 36.5442 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 19.8184 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00062 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.3463 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.50135 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.5099 |




