Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13243 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.12374 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 37.9669 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.16649 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.0864 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2224 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.8275 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.09991 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.60278 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00099 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4488 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.27338 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.93192 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.1915 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.18570 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.0566 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8314 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00981 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.10691 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02805 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.0959 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.03922 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.25230 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.4265 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.67683 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.91116 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.93276 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00131 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.8116 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.1164 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.13213 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.5119 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03202 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00570 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.93282 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.43468 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.8622 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.0956 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.47634 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 37.2278 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.1735 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00063 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.3675 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.50619 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.8617 |




