Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13443 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13146 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 38.9634 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17075 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.2499 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2669 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 2.8468 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10301 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.65494 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00103 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.4972 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.28144 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.97845 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.5547 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19286 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.1362 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8781 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01006 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.11273 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02882 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.1506 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04348 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.26254 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.4995 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.70816 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93501 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.97679 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00135 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.9307 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4405 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.13749 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.7976 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03286 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00585 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.97821 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.44071 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.9830 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.2029 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.49857 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 38.1538 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.7179 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00064 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.5006 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.51513 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.9937 |




