Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13464 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13267 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 39.3068 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17193 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.3019 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2849 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.0163 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10400 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.66189 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00103 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.5236 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.28288 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0021 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.5810 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19399 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.1502 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8943 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01015 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.11511 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02913 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.1776 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04374 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.26419 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.5084 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.73143 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.80673 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0020 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00129 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.9231 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4618 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.13827 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.9112 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03315 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00590 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0020 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.44086 |
| TND | TUNUS DİNARI | 5.0062 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.2402 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50407 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 38.4891 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.9022 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00065 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.5868 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.51815 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.3130 |




