Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13440 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13327 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 39.3486 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17205 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.2940 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2922 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.1277 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10373 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.66000 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00103 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.5286 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.28491 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0172 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.6948 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19488 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.1475 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8948 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01016 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.11389 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03079 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.1786 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04347 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.26393 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.5184 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.74042 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.81046 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0172 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00129 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.9693 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4476 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.13815 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.9052 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03318 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00590 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0172 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.43918 |
| TND | TUNUS DİNARI | 5.0231 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.2448 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50247 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 38.5837 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.9244 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00065 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.6073 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.51456 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.2720 |




