Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13229 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13412 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 38.8839 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17001 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.3254 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2856 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.0811 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10290 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.66767 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00102 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.5167 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.28158 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0116 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 4.7594 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19313 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.1566 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.8730 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01004 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.11483 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03145 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.1374 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04430 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.26499 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.4865 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.73673 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.80433 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0116 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00128 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 3.9343 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4978 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.13869 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 10.8277 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03279 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00584 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0116 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.43942 |
| TND | TUNUS DİNARI | 4.9711 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.1943 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.49608 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 38.0779 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 20.6756 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00064 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.6039 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.51302 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.2349 |




