Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08796 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.19343 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 51.5144 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18292 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.9395 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4701 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.8424 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14357 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.91390 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00131 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.9293 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34885 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0568 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.7837 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23757 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.7577 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4740 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01482 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.14330 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04270 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00431 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 4.0770 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05717 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.34816 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3573 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0751 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.62748 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0793 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0567 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04217 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00171 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 5.1594 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.6717 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.18298 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.5400 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03426 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00773 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0567 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.56818 |
| TND | TUNUS DİNARI | 6.3973 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.5566 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.52581 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 50.4400 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 27.3585 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00083 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3398 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.63243 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.8921 |

