Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03786 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.33836 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.1509 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29219 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.8990 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3650 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4494 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23880 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3879 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00206 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2012 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.57902 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7192 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.1125 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38715 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.0992 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02448 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23629 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07128 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00817 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6738 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08839 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56954 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8404 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9137 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.66324 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8272 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7192 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.01988 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00256 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6863 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1848 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29925 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.0587 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05341 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00247 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7202 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.89876 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.3558 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1753 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82701 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 83.2930 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.2296 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00130 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7670 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0178 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.7442 |

