Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03535 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.43299 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 100.8081 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31275 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.0592 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.7530 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4781 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.28669 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7235 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00227 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.0952 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.66677 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.0083 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.8078 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.44186 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9003 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02901 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.29852 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07339 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29332 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00888 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.8380 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10539 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.69948 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.6068 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8815 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.74508 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.1965 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.0085 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02360 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00293 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 10.1878 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.0915 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.36892 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 28.8780 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06327 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00292 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.0084 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.1328 |
| TND | TUNUS DİNARI | 12.7194 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.8578 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.92038 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 98.7028 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 53.5954 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00147 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.3263 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1725 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 22.2789 |

