Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03229 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.44678 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 102.3533 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31762 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.3533 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.8441 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.7535 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.29104 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7586 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00233 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.1883 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.69685 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.1100 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.0688 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45542 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9739 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02946 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.29957 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07500 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29881 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00896 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.0681 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10849 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.71286 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.1037 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9661 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.76221 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2574 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.1101 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02399 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00299 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 10.5598 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.2454 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.37387 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 29.8817 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06427 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00297 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.1101 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.1798 |
| TND | TUNUS DİNARI | 12.9499 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.0275 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.93093 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 100.2370 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 54.4030 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00149 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.7635 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.2736 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.1024 |

