Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03470 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.44178 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 102.4009 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31775 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.1588 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.8454 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.8000 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.29012 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7423 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00234 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.1735 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.69581 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.1201 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.0799 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45211 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9632 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02947 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.29575 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07480 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29870 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00908 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.0444 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10735 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.70503 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.9847 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9785 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.76269 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2525 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.1201 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02400 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00300 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 10.6268 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.2484 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.37072 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 29.7585 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06429 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00297 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.1199 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.1701 |
| TND | TUNUS DİNARI | 12.8906 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.0322 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.92951 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 100.2849 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 54.4530 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00149 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.8753 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.2775 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 22.7532 |

