İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03408 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.46432 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 105.1756 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.32447 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 23.2205 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.9385 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.1980 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.30400 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.8314 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00241 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.3319 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.68876 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.1930 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.5678 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45733 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.0552 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03029 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.31839 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07603 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.30726 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00970 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.2874 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.11268 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.74250 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.2393 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.0629 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.78293 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.3098 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.1929 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02560 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00318 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 11.0199 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.6492 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.38836 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 30.7023 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06609 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00305 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.1940 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2045 |
| TND | TUNUS DİNARI | 13.5668 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.3395 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.94753 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 103.0654 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 55.9700 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00151 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 11.4139 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3328 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.4069 |

