İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03379 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.46806 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 104.9745 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.32368 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 23.4354 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.9689 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.2069 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.30499 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.8535 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00242 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.3514 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.69315 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.2306 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.5376 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46003 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.0428 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03022 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.32315 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07636 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.30627 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00969 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.3064 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.11423 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.74662 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.3275 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.0793 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.79078 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.3204 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.2306 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02554 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00318 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 11.0221 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.7947 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.39202 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 30.9301 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06593 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00304 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.2306 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2115 |
| TND | TUNUS DİNARI | 13.6374 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.3119 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.94848 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 102.8138 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 55.8334 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00151 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 11.6385 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3417 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.8762 |

