İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03167 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.47853 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 106.0289 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.32762 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 23.8957 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.9957 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.2825 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.30843 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.9008 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00247 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.4395 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.70791 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.2476 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.7162 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46647 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.0916 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03051 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.32856 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07693 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.30936 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00989 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.3992 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.11729 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.76125 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.4245 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.1432 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.80405 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.3615 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.2476 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02611 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00314 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 11.2100 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.0380 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.39985 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 31.2467 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06656 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00307 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.2476 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2283 |
| TND | TUNUS DİNARI | 13.7839 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.4214 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.95735 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 103.8188 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 56.3740 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00153 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 11.9123 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3738 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.0315 |

