İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03195 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.47849 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 106.1396 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.32906 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 23.9015 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.9990 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.1639 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.30866 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.9021 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00247 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.4470 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.70852 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.2505 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.7325 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46673 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.0973 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03054 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.32770 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07709 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.30970 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00995 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.4068 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.11747 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.76129 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.4205 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.1449 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.80835 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.3649 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.2511 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02620 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00317 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 11.2921 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.0302 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.40004 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 31.2655 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06664 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00308 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.2518 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2274 |
| TND | TUNUS DİNARI | 13.9542 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.4341 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.95638 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 103.9381 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 56.4366 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00153 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 12.1097 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3682 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.0582 |

