İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03169 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.48379 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 107.0873 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.33160 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.0926 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.9007 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.2497 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.31115 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.9187 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00248 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.4832 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.70789 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.2958 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.9084 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46706 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.1430 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03082 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33173 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07548 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.31236 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00998 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.4510 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.11832 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.76281 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.5408 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.1629 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.82241 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.3960 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.2955 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02634 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00318 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 11.3433 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.0976 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.40315 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 31.5098 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06725 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00310 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.2958 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2524 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.0287 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.5365 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.96763 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 104.8594 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 56.9421 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00154 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 12.0452 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3719 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.0556 |

