İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03050 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.48649 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 107.7354 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.33430 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.1231 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.0382 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.4338 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.31295 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.9286 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00249 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.4920 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.71019 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.2912 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.0714 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46421 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.1744 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03101 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33122 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07536 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.31438 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01004 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.4632 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.11923 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.76883 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.5931 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.1810 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.83661 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4112 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.2910 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02651 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00323 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 11.4206 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.0957 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.40373 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 31.6260 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06766 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00312 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.2910 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2561 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.0676 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.6066 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.98016 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 105.4968 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 57.2882 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00155 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 11.8938 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3627 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.1693 |

