İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03068 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.48650 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 107.8713 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.33473 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.1195 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.0359 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.4845 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.31291 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.9317 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00250 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.4953 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.71294 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.2902 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.1074 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46356 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.1808 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03105 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33072 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07474 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.31490 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01004 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.5005 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.11951 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.76828 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.6065 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.1853 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.83871 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4251 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.2902 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02653 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00321 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 11.5439 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.1189 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.40370 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 31.6220 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06773 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00313 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.2902 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2543 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.0823 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.6214 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.98220 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 105.6326 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 57.3612 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00155 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 11.8999 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3602 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.1269 |

