İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02839 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.50127 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 109.5209 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.33922 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.7703 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.1217 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.7104 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.31863 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.9961 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00252 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.5848 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.72222 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.3813 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.2623 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46844 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.3085 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03152 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33913 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07638 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.31960 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01060 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6383 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12460 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.78907 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.8198 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.2412 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.85757 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4822 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.3814 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02750 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00333 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 11.8195 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.4254 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.41445 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.2318 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06879 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00318 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.3814 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2952 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.2576 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.7994 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0047 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 107.2467 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 58.2400 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00156 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 12.3574 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3658 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.6163 |

