İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02807 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.50447 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 109.4018 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.33884 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.9084 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.1187 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.7883 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.31943 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0077 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00251 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.5933 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.72549 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.3730 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.1638 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46964 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.3053 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03149 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.34201 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07619 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.31930 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01066 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6690 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12522 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.78735 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.8492 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.2545 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.85694 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5025 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.3729 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02765 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00337 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 11.8586 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.4825 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.41678 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.3175 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06874 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00317 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.3729 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2995 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.3081 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.7883 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0003 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 107.1443 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 58.1851 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00156 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 12.3350 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3737 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.6715 |

