İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03098 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.50206 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 109.8867 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.34024 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.8082 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.1240 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.7746 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.31986 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0019 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00248 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.5800 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.71258 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.3870 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.2887 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46713 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.3269 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03163 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.34160 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07637 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.32081 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01066 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6613 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12444 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.78949 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.8402 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.2451 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.86095 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4825 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.3875 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02777 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00340 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 11.8366 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.4093 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.41503 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.1367 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06903 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00319 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.3870 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2873 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.2477 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.8395 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.99896 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 107.6106 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 58.4376 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00157 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 12.3900 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3609 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.0783 |

