İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02901 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.50313 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 111.6364 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.34483 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.8103 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.1523 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.8665 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.32245 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.9997 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00252 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.5355 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.71220 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.4289 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.5532 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47457 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.4117 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03213 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33318 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.32588 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01112 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.7082 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12626 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.79036 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.0783 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.2705 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88885 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4684 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.4288 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02928 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00349 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.4713 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.4499 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.41504 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.3211 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07012 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00381 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.4288 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3014 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.2728 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.0266 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0037 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 109.3124 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 59.3609 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00160 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 12.9087 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3583 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.6592 |


