İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02997 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.50658 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 111.9639 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.34542 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.9862 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.1932 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.9748 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.32439 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0253 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00252 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.5516 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.71688 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.4830 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.5931 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47581 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.4316 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03222 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33328 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.32645 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01139 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.7354 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12763 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.79590 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.2229 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.3105 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.89448 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5080 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.4831 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02927 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00353 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.5298 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.5861 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.41811 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.4446 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07035 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00382 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.4831 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3058 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.3268 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.0618 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0037 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 109.6374 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 59.5351 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00160 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 13.1587 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3577 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.9185 |

