İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02965 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.51272 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 112.7708 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.34774 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 25.2760 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2139 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.8154 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.32684 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0422 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00255 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.5956 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.72007 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.5040 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.7568 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47201 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.4641 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03245 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33277 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.32891 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01109 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.8226 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12918 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.80317 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.3360 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.3350 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.89461 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5073 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.5043 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02929 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00355 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.6391 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.7095 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.42187 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.7846 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07084 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00384 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.5043 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3341 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.4911 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.1480 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0084 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 110.4187 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 59.9602 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00161 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 13.2374 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3661 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.5867 |

