İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02951 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.52003 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 113.4458 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35002 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 25.6330 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2614 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.7165 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.32956 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0630 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00255 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.6744 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.72814 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.5615 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.8358 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47681 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.4981 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03265 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.34052 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.33183 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01124 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.8824 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12952 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.81518 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.4886 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.3771 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.90114 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5264 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.5615 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02931 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00357 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.7015 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.9128 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.42751 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 33.1531 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07128 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00387 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.5615 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3718 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.7161 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.2224 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0162 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 111.0944 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 60.3279 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00162 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 13.3428 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3577 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.7588 |

