İstanbul Haberleri (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02942 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.52217 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 114.3305 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35270 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 25.7089 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2346 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.0381 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33161 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0720 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00256 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.6765 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.72740 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.6249 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.9865 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47801 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.5277 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03290 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.34194 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.33411 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01160 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.9460 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13007 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.81752 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.6092 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.4068 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.91390 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5368 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.6250 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03029 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00355 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.8242 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.9539 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.42896 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 33.5107 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07182 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.37300 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.6248 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3781 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.9095 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.3160 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.99556 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 111.9503 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 60.7895 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00164 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 13.6740 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3619 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.8147 |

