Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08807 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08370 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.1008 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 22.9916 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.10159 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.3593 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.1782 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.77909 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.6385 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06330 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.40060 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00061 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.96328 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17247 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.59356 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.7866 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11760 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3544 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.1134 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00594 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06693 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02037 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.9125 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02853 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.16495 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.0723 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.43359 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.55190 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.59364 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00081 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.1054 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2032 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08633 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.4294 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.01966 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00345 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.59352 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.26060 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.0913 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.4796 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.32557 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 22.5097 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 12.2232 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00038 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.7072 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.31247 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.1106 |




