Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08951 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08451 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.2103 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 23.4807 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.10322 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.4100 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.2361 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.78432 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.6222 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06463 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.40544 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00062 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.97751 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17437 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.59117 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.8237 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11876 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3681 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.1371 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00606 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06937 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02081 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.9445 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02876 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.16665 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.1184 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.43121 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.56349 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.59118 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00083 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.1416 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2327 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08732 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.5232 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02009 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00352 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.59114 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.26187 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.1501 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.5329 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.33536 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 22.9922 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 12.4857 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00039 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.7419 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.31716 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.1701 |




