Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09111 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08579 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.3018 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 23.8943 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.10533 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.4523 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.3085 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.79718 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.6269 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06554 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.40976 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00063 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.99265 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17732 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.60258 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.8751 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11923 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3849 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.1576 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00617 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06940 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02117 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.9762 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02892 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.16894 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.1624 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.43330 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.57337 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.60262 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00084 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.2106 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2724 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08855 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.6450 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02044 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00359 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.60262 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.27030 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.1826 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.5773 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.34191 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 23.4270 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 12.7048 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00040 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.7924 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.32027 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.2752 |




