Ekonomi Haberleri : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03201 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.61109 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 128.5073 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.39263 |
| XOF | BATI AFRİKA CFA FRANGI | 0.08598 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.7497 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.6096 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.4906 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36436 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.3218 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00276 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.1632 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.77466 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 3.0039 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.6205 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.50763 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.1787 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03699 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.40205 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.37442 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01563 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6600 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15451 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.91693 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.9175 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.8610 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94409 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.8030 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 3.0043 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03657 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08425 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00411 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.4577 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 13.0294 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47954 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 38.2630 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08073 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39707 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 3.0040 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4684 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.7013 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.8430 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0895 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 125.8438 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 68.3364 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00187 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 16.0003 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5324 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 28.2491 |


