Ekonomi Haberleri : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 48.4305 | 48.5178 | 48.3966 | 48.5906 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.6482 | 34.8742 | 34.4889 | 35.0834 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.5036 | 7.5404 | 7.4983 | 7.5578 |
| 1 | EURO | 56.1754 | 56.2766 | 56.1360 | 56.3610 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.3215 | 65.6621 | 65.2758 | 65.7606 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.3278 | 59.7087 | 59.2388 | 59.7983 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9795 | 5.0311 | 4.9761 | 5.0427 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.9248 | 35.0824 | 34.7956 | 35.2157 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 157.0490 | 159.1040 | 154.6932 | 161.4905 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1956 | 5.2305 | 5.1920 | 5.2426 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.8965 | 12.9198 | 12.7998 | 13.0167 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.3521 | 31.5598 | 31.2361 | 31.6797 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.6292 | 10.7683 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57081 | 0.57827 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.1785 | 7.2724 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17372 | 0.17599 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.2115 | 13.3843 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03585 | 0.03632 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.3289 | 28.6995 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.1118 | 13.2833 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10684 | 0.10824 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3945 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4443 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8144 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6845 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 154.10 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3848 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2986 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7553 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1599 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3511 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2610 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5308 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 84.37 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7088 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1343 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 450.75 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37211 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.5118 | TÜRK LİRASI |


